Nombre y Apellido
GRUPO ZAS Jorge Jimenez Jairo Saldaña Jenny Rodriguez kevin murcia Matthew Garzón
Genero
| Masculino | 5 | 71% |
| Femenino | 2 | 29% |
Su hijo se encuentra en el curso
| Grado 1 | 0 | 0% |
| Grado 2 | 2 | 29% |
| Grado 3 | 1 | 14% |
| Grado 4 | 0 | 0% |
| Grado 5 | 0 | 0% |
| Grado 6 | 0 | 0% |
| Grado 7 | 0 | 0% |
| Grado 8 | 0 | 0% |
| Grado 9 | 1 | 14% |
| Grado 10 | 0 | 0% |
| Grado 11 | 3 | 43% |
Su edad esta en el rango de
| 20 -25 | 3 | 43% |
| 26 - 30 | 2 | 29% |
| 31 - 35 | 1 | 14% |
| 36 - 40 | 0 | 0% |
| 41 - 45 | 0 | 0% |
| 46 - 50 | 0 | 0% |
| 50 - 60 | 1 | 14% |
Nivel educativo
| Primaria | 0 | 0% |
| Secundaria | 1 | 14% |
| Tecnico | 1 | 14% |
| Tecnologo | 1 | 14% |
| Universitario | 4 | 57% |
| Maestria | 0 | 0% |
| Doctorado | 0 | 0% |
| Pos Doctorado | 0 | 0% |
lugar de Residencia
| Zona Rural | 1 | 14% |
| Zonal Urbana | 6 | 86% |
Estado Civil
| Soltero | 3 | 43% |
| Casado | 2 | 29% |
| Union Libre | 2 | 29% |
Ingresos mensuales
| 1 SMLV | 4 | 57% |
| 2 SMLV | 2 | 29% |
| 3 SMLV | 1 | 14% |
Estrato
Por quien esta conformada su familia
PADRES, HIJOS Y ABUELOS por mis esposa mis tres hijos y yo Mi esposo, Mi hijo y yo padres Mi familia esta conformada por mi esposa y mis cinco hijos Esposa Hijo padres
Número de respuestas diarias
No hay comentarios:
Publicar un comentario